截至8月3日,国家食药监管总局已批准22家企业的89个婴幼儿配方乳粉产品配方的注册申请,后续获准注册信息将即批即公布。 国家食药监管总局有关负责人表示,根据《食品安全法》有关规定和《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》,国家食药监管总局2016年10月1日起开展配方注册相关工作,规范婴幼儿配方乳粉产品配方和标签标识行为,治理婴幼儿配方乳粉市场虚假宣传等乱象。注册审批工作严格按照婴幼儿配方乳粉食品安全国家标准进行审评,主要成分及可选择添加营养素必须明示,标签标识不得使用虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化的词语,不得涉及疾病预防,不得涉及治疗和保健功能。 国家食药监管总局有关负责人说,近几年,国产婴幼儿配方乳粉质量明显提高,公众对国产乳粉信心逐步增强。我们希望所有企业都能自豪的说,我们员工的孩子都是吃自家乳粉长大的。 婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 (2017年8月3日) |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170001 | 2022年8月2日 |
2 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170002 | 2022年8月2日 |
3 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170003 | 2022年8月2日 |
4 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170004 | 2022年8月2日 |
5 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170005 | 2022年8月2日 |
6 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170006 | 2022年8月2日 |
7 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170007 | 2022年8月2日 |
8 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170008 | 2022年8月2日 |
9 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170009 | 2022年8月2日 |
10 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170010 | 2022年8月2日 |
11 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170011 | 2022年8月2日 |
12 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170012 | 2022年8月2日 |
13 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170013 | 2022年8月2日 |
14 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170014 | 2022年8月2日 |
15 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170015 | 2022年8月2日 |
16 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170016 | 2022年8月2日 |
17 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170017 | 2022年8月2日 |
18 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170018 | 2022年8月2日 |
19 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175001 | 2022年8月2日 |
20 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175002 | 2022年8月2日 |
21 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175003 | 2022年8月2日 |
22 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170019 | 2022年8月2日 |
23 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170020 | 2022年8月2日 |
24 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170021 | 2022年8月2日 |
25 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170022 | 2022年8月2日 |
26 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170023 | 2022年8月2日 |
27 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170024 | 2022年8月2日 |
28 | 双城雀巢有限公司 | 能恩® 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170025 | 2022年8月2日 |
29 | 双城雀巢有限公司 | 能恩® 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170026 | 2022年8月2日 |
30 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170027 | 2022年8月2日 |
31 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170028 | 2022年8月2日 |
32 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170029 | 2022年8月2日 |
33 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170030 | 2022年8月2日 |
34 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170031 | 2022年8月2日 |
35 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170032 | 2022年8月2日 |
36 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170033 | 2022年8月2日 |
37 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170034 | 2022年8月2日 |
38 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170035 | 2022年8月2日 |
39 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170036 | 2022年8月2日 |
40 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170037 | 2022年8月2日 |
41 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170038 | 2022年8月2日 |
42 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170039 | 2022年8月2日 |
43 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170040 | 2022年8月2日 |
44 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170041 | 2022年8月2日 |
45 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175004 | 2022年8月2日 |
46 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175005 | 2022年8月2日 |
47 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175006 | 2022年8月2日 |
48 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏®爱儿乐™ 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170042 | 2022年8月2日 |
49 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏®爱儿乐™ 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170043 | 2022年8月2日 |
50 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏®爱儿乐™ 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170044 | 2022年8月2日 |
51 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸™ 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170045 | 2022年8月2日 |
52 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸™ 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170046 | 2022年8月2日 |
53 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸™ 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170047 | 2022年8月2日 |
54 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170048 | 2022年8月2日 |
55 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170049 | 2022年8月2日 |
56 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170050 | 2022年8月2日 |
57 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175007 | 2022年8月2日 |
58 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175008 | 2022年8月2日 |
59 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175009 | 2022年8月2日 |
60 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170051 | 2022年8月2日 |
61 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170052 | 2022年8月2日 |
62 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170053 | 2022年8月2日 |
63 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170054 | 2022年8月2日 |
64 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170055 | 2022年8月2日 |
65 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170056 | 2022年8月2日 |
66 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170057 | 2022年8月2日 |
67 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170058 | 2022年8月2日 |
68 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170059 | 2022年8月2日 |
69 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175010 | 2022年8月2日 |
70 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175011 | 2022年8月2日 |
71 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175012 | 2022年8月2日 |
72 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170060 | 2022年8月2日 |
73 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170061 | 2022年8月2日 |
74 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170062 | 2022年8月2日 |
75 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170063 | 2022年8月2日 |
76 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170064 | 2022年8月2日 |
77 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170065 | 2022年8月2日 |
78 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170066 | 2022年8月2日 |
79 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170067 | 2022年8月2日 |
80 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170068 | 2022年8月2日 |
81 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175013 | 2022年8月2日 |
82 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175014 | 2022年8月2日 |
83 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175015 | 2022年8月2日 |
84 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175016 | 2022年8月2日 |
85 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175017 | 2022年8月2日 |
86 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175018 | 2022年8月2日 |
87 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170069 | 2022年8月2日 |
88 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170070 | 2022年8月2日 |
89 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170071 | 2022年8月2日 |
摘自:国家食药总局网站